Tableau de bord
Vue d'ensemble de votre activité Showroom Privé
Ventes en cours
12
+2.5%
vs mois dernier
Ventes média en cours
8
+12.3%
vs mois dernier
Actions rapides
Fonctions essentielles
Lien de suivi des ventes
Gestion complète des liens de suivi
Créer un nouveau lien
NOUVEAU lien de suivi:
Liens actifs
Mode Hiver 2024
StyleCo • fournisseur@styleco.com
15/01/2025 - 25/01/2025
Actif
Électronique Premium
TechPlus • tech@plus.com
20/01/2025 - 30/01/2025
En attente
Beauté & Cosmétiques
BeautyLux • contact@beautylux.fr
18/01/2025 - 28/01/2025
Actif
Total des liens actifs:3
Ventes en cours
Aperçu des ventes actives et programmées
| Marque | Vente | Statut | CA | Commandes | Détails | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
S StyleCo | Mode Hiver 2024 15/01/2025 - 25/01/2025 | En cours | 125 340 € | 847 | ||
T TechPlus | Électronique Premium 20/01/2025 - 30/01/2025 | Programmée | 89 750 € | 234 | ||
B BeautyLux | Beauté & Cosmétiques 18/01/2025 - 28/01/2025 | En cours | 67 890 € | 456 | ||
N Nike | Nike Air Max Collection 22/01/2025 - 02/02/2025 | Validée | 0 € | 0 | ||
A Adidas | Sport Collection 2025 25/01/2025 - 04/02/2025 | À venir | 0 € | 0 | 10:00 156 produits | |
Z Zara | Printemps Mode 28/01/2025 - 07/02/2025 | À venir | 0 € | 0 | 12:00 289 produits | |
S Samsung | High-Tech Premium 30/01/2025 - 09/02/2025 | À venir | 0 € | 0 | 09:00 78 produits |
3
Ventes actives
En cours maintenant
1
Vente validée
Prête à démarrer
3
À venir
Programmées
Résumé des performances
Chiffres clés de la journée
€342,980
CA du jour
+15.2%
1,537
Commandes
+8.7%
€223
Panier moyen
+3.1%
8,429
Visiteurs
-2.3%
